| DANH S??CH T???P TH???, C?? NH??N ???NG H??? ????M V??N NGH??? | ||||
| STT | NG?????I ???NG H??? | ?????A CH??? | S??? TI???N | |
| 1 | ??ng | Tr???n ????ng L???i | C??ng ty qu???ng c??o ????ng L???i | 1,000,000 |
| 2 | ??ng | Nguy???n Tr???ng L???c | C???u hs | 2,000,000 |
| 3 | C?? | M??y | Gi??o vi??n | 500,000 |
| 4 | ??ng | V?? Xu??n Hi???p | C???u hs | 20,000,000 |
| 5 | ????n v??? | Tr?????ng TH-THCS Nguy???n H???u C???nh | ????n v??? tr?????ng h???c | 500,000 |
| 6 | ????n v??? | Tr?????ng MN Tr???ng T??o | ????n v??? tr?????ng h???c | 300,000 |
| 7 | ??ng | L?? Xu??n Khang | C??ng ty B???o hi???m Pijico | 1,000,000 |
| 8 | C?? | Nguy???n Th??? Hu??? | Nguy??n HT | 500,000 |
| 9 | ??ng | Ho??ng V??n Thi???t | C???u hs | 1,000,000 |
| 10 | ????n v??? | H???i Khuy???n h???c x?? Xu??n Th??nh | C?? quan | 500,000 |
| 11 | C??ng ty | B???o hi???m H??ng Kh??ng | MTQ | 2,000,000 |
| 12 | ??ng | ??inh Ng???c S??n | Tr?????ng B??DCMHS | 1,000,000 |
| 13 | ????n v??? | Tr?????ng TH Nguy???n Khuy???n | ????n v??? tr?????ng h???c | 300,000 |
| 14 | Anh | Long vi t??nh | C???u HS | 500,000 |
| 15 | PH em | Nguy???n Ho??ng B???o Nam | 6.2 | 100,000 |
| 16 | PH em | Nguy???n Ng???c B???o Tr??m | 8.1 | 100,000 |
| 17 | PH em | Hu???nh Kh???i Ki???t | 8.3 | 500,000 |
| 18 | PH em | ??o??n Anh Th?? | 6.4 | 200,000 |
| 19 | PH em | ??o??n Kh??nh | 8.2 | 300,000 |
| 20 | PH em | Nguy???n Th??? B???o Nhi | 6.4 | 200,000 |
| 21 | PH em | Nguy???n Th??? Lan Anh | 8.2 | 100,000 |
| 22 | PH em | Nguy???n Th??? V??n Anh | 8.2 | 100,000 |
| 23 | PH em | Nguy???n Ng???c Th???o Nguy??n | 7.2 | 100,000 |
| 24 | PH em | Ng?? Gia K??? | 9.3 | 100,000 |
| 25 | PH em | ??o??n Tu???n Khang | 9.2 | 100,000 |
| 26 | PH em | Nguy???n Ng???c Qu???nh Th?? | 7.3 | 700,000 |
| 27 | PH em | V?? ?????c Tr???nh | 7.1 | 100,000 |
| 28 | PH em | Nguy???n Ho??ng L??m | 8.1 | 50,000 |
| 29 | PH em | B??i Tr??c Qu???nh | 9.3 | 500,000 |
| 30 | PH em | Ho??ng Gia B???o | 6.1 | 100,000 |
| 31 | PH em | H?? Th??? Ng???c Lan | 8.1 | 100,000 |
| 32 | PH em | Nguy???n Ng???c Hoan | 8.1 | 50,000 |
| 33 | PH em | B??i Th??? Thanh Th??y | 7.3 | 200,000 |
| 34 | PH em | Nguy???n Ng???c Thanh | 8.1 | 100,000 |
| 35 | PH em | L??m Nguy???n Th??i H??a | 9.3 | 1,000,000 |
| 36 | PH em | Ph???m Th??? Gia Tu??? | 7.4 | 100,000 |
| 37 | PH em | Phan Th??? Qu???nh Nh?? | 7.4 | 100,000 |
| 38 | PH em | Tr???ng Ngh??a | 6.2 | 200,000 |
| 39 | PH em | Nguy???n Ho??ng Duy | 8.2 | 100,000 |
| 40 | PH em | Minh Nguy???n V??n Hoa | 9.3 | 50,000 |
| 41 | PH em | Nguy???n L??m Nh???t Khoa | 6.3 | 100,000 |
| 42 | PH em | Ng?? ????ng D????ng | 7.4 | 100,000 |
| 43 | PH em | Phan Ho??ng L??m | 7.1 | 100,000 |
| 44 | PH em | Nguy???n L?????ng Huy | 9.3 | 50,000 |
| 45 | PH em | Nguy???n Th??? Kim Tr??n | 6.3 | 50,000 |
| 46 | PH em | Ph???m Anh Khoa | 9.4 | 100,000 |
| 47 | PH em | H??? V??n Hi???u | 9.2 | 500,000 |
| 48 | PH em | Nguy???n Ho??ng Ph????ng Vy | 7.3 | 100,000 |
| 49 | ????n v??? | Tr?????ng MN Xu??n Th??nh | ????n v??? tr?????ng h???c | 300,000 |
| 50 | PH em | Tr???n Qu???c Ki???t | 7.2 | 200,000 |
| 51 | PH em | Nguy???n H???u Ho??ng Ph??c | 9.1 | 100,000 |
| 52 | PH em | Nguy???n Ng???c H??n | 7.2 | 100,000 |
| 53 | PH em | L?? Tr???n H?? Nguy??n | 9.1 | 300,000 |
| 54 | PH em | Nguy???n Ho??ng Di???m My | 8.2 | 200,000 |
| 55 | PH em | V?? Th??y Dung | 7.4 | 100,000 |
| 56 | PH em | Nguy???n Quang L?? Thi???n | 7.1 | 100,000 |
| 57 | PH em | Tr???n Song Th?? | 6.1 | 100,000 |
| 58 | PH em | Tr???n Minh Ch????ng | 8.1 | 100,000 |
| 59 | PH em | Nguy???n L?? Ph????ng Trang | 7.1 | 100,000 |
| 60 | PH em | Minh Ho??ng | 6.2 | 50,000 |
| 61 | PH em | Minh Huy | 8.1 | 50,000 |
| 62 | PH em | Tr???n V??n Th???o | 9.4 | 100,000 |
| 63 | PH em | V????ng V??n Thu???n | 8.3 | 100,000 |
| 64 | PH em | V?? Th??? Th???o Vi | 7.4 | 100,000 |
| 65 | PH em | V?? Th??? Nh?? T??nh | 9.4 | 100,000 |
| 66 | PH em | Nguy???n Ch?? V?? | 8.1 | 50,000 |
| 67 | PH em | Nguy???n Th??? Thu Uy??n | 9.4 | 100,000 |
| 68 | PH em | Nguy???n Xu??n H??ng | 8.2 | 200,000 ??? |
| 69 | PH em | T??? T???n ?????i | 8.3 | 100,000 |
| 70 | PH em | V?? Tu???n Gia B???o | 8.3 | 300,000 |
| 71 | PH em | Tr???n Ch??nh Ngh??a | 7.4 | 50,000 |
| 72 | PH em | L?? Th??? Thu H????ng | 7.3 | 100,000 |
| 73 | PH em | Tr???nh Tr???ng Duy | 7.4 | 200,000 |
| 74 | PH em | Tr???n Quang D??ng | 8.1 | 100,000 |
| 75 | PH em | L?? ??inh Gia b???o | 7.2 | 200,000 |
| 76 | PH em | Tr???n Th??? th??y Giang | 9.1 | 100,000 |
| 77 | PH em | L?? Thi??n L???c | 7.2 | 500,000 |
| 78 | PH em | L?? Tr???n Ho??ng Long | 6.3 | 300,000 |
| 79 | PH em | D??ng H???u H????ng | 7.1 | 100,000 |
| 80 | PH em | Ph???m Th??? B???o Ng???c | 8.2 | 500,000 |
| 81 | PH em | Vy Th??nh Nh??n | 9.4 | 200,000 |
| 82 | PH em | Nguy???n Thanh Khoa | 9.1 | 500,000 |
| 83 | PH em | Ho??ng Th??? Th??y D????ng | 8.2 | 100,000 |
| 84 | PH em | Ng???c Di???m | 6.2 | 100,000 |
| 85 | PH em | Nguy???n Ng???c Uy??n Nhi | 6.4 | 50,000 |
| 86 | PH em | Nguy???n Ng???c Th???o Vy | 6.1 | 300,000 |
| 87 | PH em | ????? Kh??i Nguy??n | 7.4 | 200,000 |
| 88 | PH em | Tr???n ????ng Kh??nh | 7.1 | 200,000 |
| 89 | PH em | Tr???n Qu???c Th???ng | 9.2 | 200,000 |
| 90 | PH em | Thi???u Quang Anh D??ng | 9.3 | 200,000 |
| 91 | PH em | Thi??n ??n | 9.2 | 100,000 |
| 92 | PH em | Ho??ng Khang | 7.4 | 100,000 |
| 93 | PH em | Nguy???n Th??? Ng???c Vy | 7.4 | 100,000 |
| 94 | PH em | Tr???n Th??? Y???n Nhi | 9.3 | 100,000 |
| 95 | PH em | ??o??n Quang Tr?????ng | 7.1 | 50,000 |
| 96 | C?? | Ph???m Th??? Th????ng | Gi??o vi??n | 3,000,000 |
| 97 | PH em | Nguy???n H???u Nh??n | 9.3 | 100,000 |
| 98 | Ch??? | Thu Th???o | C???u hs | 300,000 |
| 99 | PH em | Tr???n Tr???nh Phi Long | 6.3 | 50,000 |
| 100 | PH em | Th??nh Ti???n | 6.2 | 200,000 |
| 101 | PH em | Hu???nh Th??? Thanh Th??y | 8.2 | 50,000 |
| 102 | PH em | Ph???m T?? Uy??n | 9.2 | 100,000 |
| 103 | PH em | V?? Th??? Thanh Th???o | 6.3 | 100,000 |
| 104 | PH em | Xu??n S??? | 6.2 | 200,000 |
| 105 | PH em | Tr???nh Xu??n Nguy??n | 9.4 | 100,000 |
| 106 | PH em | Nguy???n V??n Nguy??n | 8.3 | 100,000 |
| 107 | PH em | H??? Ho??ng H???ng ??n | 7.3 | 100,000 |
| 108 | PH em | ??o??n Qu???c B???o | 7.3 | 500,000 ??? |
| 109 | PH em | Ho??ng ????nh Ti???n | 9.3 | 200,000 |
| 110 | PH em | L?? Huy Ho??ng | 9.1 | 200,000 |
| 111 | PH em | D????ng Th??? Th??y An | 9.1 | 200,000 |
| 112 | PH em | Nguy???n T???n Phong | 9.2 | 100,000 |
| 113 | PH em | Nguy???n ????? Minh Qu??n | 9.3 | 50,000 |
| 114 | PH em | L?? Tr???n Minh Nam | 8.2 | 100,000 |
| 115 | PH em | Mai Qu???c C??ng | 8.1 | 100,000 |
| 116 | PH em | Tr???n Ng???c T?????ng Vy | 6.3 | 100,000 |
| 117 | PH em | ??o??n Ng???c Minh Th?? | 7.3 | 200,000 |
| 118 | PH em | Nguy???n Thanh H???i | 8.3 | 100,000 |
| 119 | PH em | Nguy???n Duy B???o | 9.2 | 200,000 |
| 120 | PH em | Nguy???n L?? Ph???ng Nhi | 6.3 | 20,000 |
| 121 | PH em | H?? B???o Thi | 6.2 | 100,000 |
| 122 | PH em | Hu???nh Ho??i Anh Th?? | 8.3 | 300,000 |
| 123 | PH em | Tr???n Thi??n Long | 7.2 | 200,000 |
| 124 | PH em | Tr???n Ng???c Th??y An | 8.2 | 50,000 |
| 125 | PH em | Tr???n V??nh Khang | 6.3 | 50,000 |
| 126 | PH em | Ng???c Di???p | 6.2 | 100,000 |
| 127 | PH em | V??n Ch??nh | 6.2 | 100,000 |
| 128 | C??ng ty | Khanh Camera | C??ng ty m??y t??nh | 1,000,000 |
| 129 | C??ng ty | VNPT Xu??n L???c | VNPT | 1,000,000 |
| 130 | PH em | D????ng Minh Ti???n | 9.3 | 100,000 |
| 131 | PH em | Nguy???n Ch?? ????ng | 8.2 | 100,000 ??? |
| 132 | B?? | Nguy???n Th??? T???n | BTCB T??n H???p | 200,000 |
| 133 | PH em | Th??y Nga | 9.1 | 100,000 ??? |
| 134 | PH em | V??n D??ng | 9.1 | 100,000 |
| 135 | PH em | Ph???m ?????ng Trung Nguy??n | 9.1 | 200,000 |
| 136 | ??ng | Nguy???n Trung Quang | T??n H???u | 3,000,000 ??? |
| T???ng c???ng | 58,320,000 ??? | |||
Tác giả: THCSNSL
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Th??ng b??o tuy???n sinh n??m h???c 2023-2024
Th??ng b??o: Tuy???n d???ng vi??n ch???c ?????t 1, n??m h???c 2023-2024
Tr?????ng THCS Ng?? S??? Li??n ho??n th??nh c??ng t??c Ki???m ?????nh ch???t l?????ng gi??o d???c, ni??n h???n 2018-2023
Tr?????ng THCS Ng?? S??? Li??n t??? ch???c ng??y h???i STEM n??m h???c 2023-2024
Tr?????ng THCS Ng?? S??? Li??n ho??n th??nh c??ng t??c duy tr?? ????n v??? ?????t Chu???n qu???c gia
??K??? ni???m 79 n??m Ng??y th??nh l???p Qu??n ?????i nh??n d??n Vi???t Nam (22/12/1944 - 22/12/2023)
Tr?????ng THCS Ng?? S??? Li??n, ?????t gi???i III H???i thi h??ng bi???n ti???ng Anh c???p huy???n n??m h???c 2023-2024
Tr?????ng THCS Ng?? S??? Li??n, t??? ch???c L??? t???ng k???t v?? trao gi???i H???i kh???e Ph?? ?????ng n??m h???c 2023-2024
H???i kh???e Ph?? ?????ng c???p tr?????ng- N??m h???c 2023-2024
Ch????ng tr??nh Ho???t ?????ng tr???i nghi???m- Gi??o d???c k?? n??ng s???ng, n??m h???c 2022-2023