| DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ ĐÊM VĂN NGHỆ | ||||
| STT | NGƯỜI ỦNG HỘ | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN | |
| 1 | Ông | Trần Đăng Lợi | Công ty quảng cáo Đăng Lợi | 1,000,000 |
| 2 | Ông | Nguyễn Trọng Lực | Cựu hs | 2,000,000 |
| 3 | Cô | Mây | Giáo viên | 500,000 |
| 4 | Ông | Võ Xuân Hiệp | Cựu hs | 20,000,000 |
| 5 | Đơn vị | Trường TH-THCS Nguyễn Hữu Cảnh | Đơn vị trường học | 500,000 |
| 6 | Đơn vị | Trường MN Trảng Táo | Đơn vị trường học | 300,000 |
| 7 | Ông | Lê Xuân Khang | Công ty Bảo hiểm Pijico | 1,000,000 |
| 8 | Cô | Nguyễn Thị Huệ | Nguyên HT | 500,000 |
| 9 | Ông | Hoàng Văn Thiết | Cựu hs | 1,000,000 |
| 10 | Đơn vị | Hội Khuyến học xã Xuân Thành | Cơ quan | 500,000 |
| 11 | Công ty | Bảo hiểm Hàng Không | MTQ | 2,000,000 |
| 12 | Ông | Đinh Ngọc Sơn | Trưởng BĐDCMHS | 1,000,000 |
| 13 | Đơn vị | Trường TH Nguyễn Khuyến | Đơn vị trường học | 300,000 |
| 14 | Anh | Long vi tính | Cựu HS | 500,000 |
| 15 | PH em | Nguyễn Hoàng Bảo Nam | 6.2 | 100,000 |
| 16 | PH em | Nguyễn Ngọc Bảo Trâm | 8.1 | 100,000 |
| 17 | PH em | Huỳnh Khải Kiệt | 8.3 | 500,000 |
| 18 | PH em | Đoàn Anh Thư | 6.4 | 200,000 |
| 19 | PH em | Đoàn Khánh | 8.2 | 300,000 |
| 20 | PH em | Nguyễn Thị Bảo Nhi | 6.4 | 200,000 |
| 21 | PH em | Nguyễn Thị Lan Anh | 8.2 | 100,000 |
| 22 | PH em | Nguyễn Thị Vân Anh | 8.2 | 100,000 |
| 23 | PH em | Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên | 7.2 | 100,000 |
| 24 | PH em | Ngô Gia Kỳ | 9.3 | 100,000 |
| 25 | PH em | Đoàn Tuấn Khang | 9.2 | 100,000 |
| 26 | PH em | Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư | 7.3 | 700,000 |
| 27 | PH em | Võ Đức Trịnh | 7.1 | 100,000 |
| 28 | PH em | Nguyễn Hoàng Lâm | 8.1 | 50,000 |
| 29 | PH em | Bùi Trúc Quỳnh | 9.3 | 500,000 |
| 30 | PH em | Hoàng Gia Bảo | 6.1 | 100,000 |
| 31 | PH em | Hà Thị Ngọc Lan | 8.1 | 100,000 |
| 32 | PH em | Nguyễn Ngọc Hoan | 8.1 | 50,000 |
| 33 | PH em | Bùi Thị Thanh Thùy | 7.3 | 200,000 |
| 34 | PH em | Nguyễn Ngọc Thanh | 8.1 | 100,000 |
| 35 | PH em | Lâm Nguyễn Thái Hòa | 9.3 | 1,000,000 |
| 36 | PH em | Phạm Thị Gia Tuệ | 7.4 | 100,000 |
| 37 | PH em | Phan Thị Quỳnh Như | 7.4 | 100,000 |
| 38 | PH em | Trọng Nghĩa | 6.2 | 200,000 |
| 39 | PH em | Nguyễn Hoàng Duy | 8.2 | 100,000 |
| 40 | PH em | Minh Nguyễn Văn Hoa | 9.3 | 50,000 |
| 41 | PH em | Nguyễn Lâm Nhật Khoa | 6.3 | 100,000 |
| 42 | PH em | Ngô Đăng Dương | 7.4 | 100,000 |
| 43 | PH em | Phan Hoàng Lâm | 7.1 | 100,000 |
| 44 | PH em | Nguyễn Lượng Huy | 9.3 | 50,000 |
| 45 | PH em | Nguyễn Thị Kim Trân | 6.3 | 50,000 |
| 46 | PH em | Phạm Anh Khoa | 9.4 | 100,000 |
| 47 | PH em | Hồ Văn Hiếu | 9.2 | 500,000 |
| 48 | PH em | Nguyễn Hoàng Phương Vy | 7.3 | 100,000 |
| 49 | Đơn vị | Trường MN Xuân Thành | Đơn vị trường học | 300,000 |
| 50 | PH em | Trần Quốc Kiệt | 7.2 | 200,000 |
| 51 | PH em | Nguyễn Hữu Hoàng Phúc | 9.1 | 100,000 |
| 52 | PH em | Nguyễn Ngọc Hân | 7.2 | 100,000 |
| 53 | PH em | Lê Trần Hà Nguyên | 9.1 | 300,000 |
| 54 | PH em | Nguyễn Hoàng Diễm My | 8.2 | 200,000 |
| 55 | PH em | Vũ Thùy Dung | 7.4 | 100,000 |
| 56 | PH em | Nguyễn Quang Lê Thiện | 7.1 | 100,000 |
| 57 | PH em | Trần Song Thư | 6.1 | 100,000 |
| 58 | PH em | Trần Minh Chương | 8.1 | 100,000 |
| 59 | PH em | Nguyễn Lý Phương Trang | 7.1 | 100,000 |
| 60 | PH em | Minh Hoàng | 6.2 | 50,000 |
| 61 | PH em | Minh Huy | 8.1 | 50,000 |
| 62 | PH em | Trần Vân Thảo | 9.4 | 100,000 |
| 63 | PH em | Vương Văn Thuận | 8.3 | 100,000 |
| 64 | PH em | Võ Thị Thảo Vi | 7.4 | 100,000 |
| 65 | PH em | Võ Thị Nhã Tình | 9.4 | 100,000 |
| 66 | PH em | Nguyễn Chí Vĩ | 8.1 | 50,000 |
| 67 | PH em | Nguyễn Thị Thu Uyên | 9.4 | 100,000 |
| 68 | PH em | Nguyễn Xuân Hưng | 8.2 | 200,000 ₫ |
| 69 | PH em | Tạ Tấn Đại | 8.3 | 100,000 |
| 70 | PH em | Vũ Tuấn Gia Bảo | 8.3 | 300,000 |
| 71 | PH em | Trần Chính Nghĩa | 7.4 | 50,000 |
| 72 | PH em | Lê Thị Thu Hương | 7.3 | 100,000 |
| 73 | PH em | Trịnh Trọng Duy | 7.4 | 200,000 |
| 74 | PH em | Trần Quang Dũng | 8.1 | 100,000 |
| 75 | PH em | Lê Đinh Gia bảo | 7.2 | 200,000 |
| 76 | PH em | Trần Thị thùy Giang | 9.1 | 100,000 |
| 77 | PH em | Lê Thiên Lộc | 7.2 | 500,000 |
| 78 | PH em | Lê Trần Hoàng Long | 6.3 | 300,000 |
| 79 | PH em | Dông Hữu Hương | 7.1 | 100,000 |
| 80 | PH em | Phạm Thị Bảo Ngọc | 8.2 | 500,000 |
| 81 | PH em | Vy Thành Nhân | 9.4 | 200,000 |
| 82 | PH em | Nguyễn Thanh Khoa | 9.1 | 500,000 |
| 83 | PH em | Hoàng Thị Thùy Dương | 8.2 | 100,000 |
| 84 | PH em | Ngọc Diễm | 6.2 | 100,000 |
| 85 | PH em | Nguyễn Ngọc Uyên Nhi | 6.4 | 50,000 |
| 86 | PH em | Nguyễn Ngọc Thảo Vy | 6.1 | 300,000 |
| 87 | PH em | Đỗ Khôi Nguyên | 7.4 | 200,000 |
| 88 | PH em | Trần Đăng Khánh | 7.1 | 200,000 |
| 89 | PH em | Trần Quốc Thắng | 9.2 | 200,000 |
| 90 | PH em | Thiều Quang Anh Dũng | 9.3 | 200,000 |
| 91 | PH em | Thiên Ân | 9.2 | 100,000 |
| 92 | PH em | Hoàng Khang | 7.4 | 100,000 |
| 93 | PH em | Nguyễn Thị Ngọc Vy | 7.4 | 100,000 |
| 94 | PH em | Trần Thị Yến Nhi | 9.3 | 100,000 |
| 95 | PH em | Đoàn Quang Trường | 7.1 | 50,000 |
| 96 | Cô | Phạm Thị Thương | Giáo viên | 3,000,000 |
| 97 | PH em | Nguyễn Hữu Nhân | 9.3 | 100,000 |
| 98 | Chị | Thu Thảo | Cựu hs | 300,000 |
| 99 | PH em | Trần Trịnh Phi Long | 6.3 | 50,000 |
| 100 | PH em | Thành Tiến | 6.2 | 200,000 |
| 101 | PH em | Huỳnh Thị Thanh Thúy | 8.2 | 50,000 |
| 102 | PH em | Phạm Tú Uyên | 9.2 | 100,000 |
| 103 | PH em | Võ Thị Thanh Thảo | 6.3 | 100,000 |
| 104 | PH em | Xuân Sỹ | 6.2 | 200,000 |
| 105 | PH em | Trịnh Xuân Nguyên | 9.4 | 100,000 |
| 106 | PH em | Nguyễn Văn Nguyên | 8.3 | 100,000 |
| 107 | PH em | Hồ Hoàng Hồng Ân | 7.3 | 100,000 |
| 108 | PH em | Đoàn Quốc Bảo | 7.3 | 500,000 ₫ |
| 109 | PH em | Hoàng Đình Tiến | 9.3 | 200,000 |
| 110 | PH em | Lê Huy Hoàng | 9.1 | 200,000 |
| 111 | PH em | Dương Thị Thùy An | 9.1 | 200,000 |
| 112 | PH em | Nguyễn Tấn Phong | 9.2 | 100,000 |
| 113 | PH em | Nguyễn Đỗ Minh Quân | 9.3 | 50,000 |
| 114 | PH em | Lê Trần Minh Nam | 8.2 | 100,000 |
| 115 | PH em | Mai Quốc Công | 8.1 | 100,000 |
| 116 | PH em | Trần Ngọc Tường Vy | 6.3 | 100,000 |
| 117 | PH em | Đoàn Ngọc Minh Thư | 7.3 | 200,000 |
| 118 | PH em | Nguyễn Thanh Hải | 8.3 | 100,000 |
| 119 | PH em | Nguyễn Duy Bảo | 9.2 | 200,000 |
| 120 | PH em | Nguyễn Lê Phụng Nhi | 6.3 | 20,000 |
| 121 | PH em | Hà Bảo Thi | 6.2 | 100,000 |
| 122 | PH em | Huỳnh Hoài Anh Thư | 8.3 | 300,000 |
| 123 | PH em | Trần Thiên Long | 7.2 | 200,000 |
| 124 | PH em | Trần Ngọc Thúy An | 8.2 | 50,000 |
| 125 | PH em | Trần Vĩnh Khang | 6.3 | 50,000 |
| 126 | PH em | Ngọc Diệp | 6.2 | 100,000 |
| 127 | PH em | Văn Chánh | 6.2 | 100,000 |
| 128 | Công ty | Khanh Camera | Công ty máy tính | 1,000,000 |
| 129 | Công ty | VNPT Xuân Lộc | VNPT | 1,000,000 |
| 130 | PH em | Dương Minh Tiến | 9.3 | 100,000 |
| 131 | PH em | Nguyễn Chí Đông | 8.2 | 100,000 ₫ |
| 132 | Bà | Nguyễn Thị Tấn | BTCB Tân Hợp | 200,000 |
| 133 | PH em | Thúy Nga | 9.1 | 100,000 ₫ |
| 134 | PH em | Văn Dũng | 9.1 | 100,000 |
| 135 | PH em | Phạm Đặng Trung Nguyên | 9.1 | 200,000 |
| 136 | Ông | Nguyễn Trung Quang | Tân Hữu | 3,000,000 ₫ |
| Tổng cộng | 58,320,000 ₫ | |||
Tác giả: THCSNSL
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024
Thông báo: Tuyển dụng viên chức đợt 1, năm học 2023-2024
Trường THCS Ngô Sỹ Liên hoàn thành công tác Kiểm định chất lượng giáo dục, niên hạn 2018-2023
Trường THCS Ngô Sỹ Liên tổ chức ngày hội STEM năm học 2023-2024
Trường THCS Ngô Sỹ Liên hoàn thành công tác duy trì đơn vị đạt Chuẩn quốc gia
Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023)
Trường THCS Ngô Sỹ Liên, đạt giải III Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện năm học 2023-2024
Trường THCS Ngô Sỹ Liên, tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023-2024
Hội khỏe Phù Đổng cấp trường- Năm học 2023-2024
Chương trình Hoạt động trải nghiệm- Giáo dục kĩ năng sống, năm học 2022-2023